深圳市cxj33.app科技有限公司
電話:0755-23726415
傳真:0755-23728910
網址:www.noteabilities.com
郵箱:sales01@noteabilities.com
地址:深圳市寶安區沙井街道新二莊
村路50號鑫龍科技園B棟10號
深圳市cxj33.app科技有限公司
電話:0755-23726415
傳真:0755-23728910
網址:www.noteabilities.com
郵箱:sales01@noteabilities.com
地址:深圳市寶安區沙井街道新二莊
村路50號鑫龍科技園B棟10號
1.持續輸出功率 / Output continuous power | 600W | |||
2.輸出峰值功率 / Output peak power | 1200W | |||
3.DC輸入電壓 / Input DC voltage | 12V | 24V | ||
4.工作電壓 / Working voltage | 11-15V | 21-29V | ||
5.低壓保護 / Low-voltage protection | 9-10.5V | 18-20.5V | ||
5.欠壓保護 / Low-voltage protection | 9.5—11V | 19.5-21V | ||
6.過壓保護 / Over-voltage protection | ≥15V | ≥29V | ||
7.保險絲 / Fuse | 35A X 2 | 35A | ||
8.空載電流 / Non-load current | ≤0.5A | ≤0.5A | ||
9.轉換效率 / Convert efficiency | ≥90% | |||
10.過載保護 / Overload protection | 600W-720W | |||
11.短路保護 / Short circuit protection | Have | |||
12.工作溫度 / Work temperature | -10℃ -- +50℃ | |||
13.溫度保護 / Temperature protection | 60℃ --+70℃ | |||
14.輸出波形 / Output wave | 修正正弦波 / Modified sine wave | |||
15.AC輸出電壓 / AC Output voltage | 110V | 220V | 240V | |
16.輸出頻率 / Output frequency | 60Hz | 50Hz | 50Hz | |
17.USB輸出電壓 /USB Output voltage | DC 5V(800mA) | |||
包裝 / Packing:
1、包裝方式 / Packing 雙吸塑 /Clamshell
2、台/箱 PCS/CTN 12PCS
3、產品尺寸 / Measurement 160*90*46mm
4、紙箱尺寸(cm)/ Carton dimension 500*360*250mm
5、單重(約)Unit weight 0.92kg ± 0.05kg
6、淨重 / Net weight (N.W) 11.6kg
7、毛重 / Gross weight (G.W) 12.3kg